乐球直播免费观看高清
奥斯图恩
OsTurnFotball
球队市值:0
所属联赛挪丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介奥斯图恩(英文名:OsTurnFotball,粤语名:奥斯图恩), 是挪丙联赛的一支足球俱乐部,当前奥斯图恩的市值为:0,奥斯图恩共有球员42人,外籍球员2人,我们将为你实时更新奥斯图恩赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 尤文 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-01 热那亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-09-14 尤文 0:0 国米 0:0
意甲 2025-09-21 维罗纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 尤文 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-10-19 科莫 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-10-26 拉齐奥 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-10-29 尤文 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-02 克雷莫纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-09 尤文 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-23 佛罗伦萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-30 尤文 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-07 那不勒斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-14 博洛尼亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-21 尤文 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-28 比萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-03 尤文 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-01-06 萨索洛 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-11 尤文 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-18 卡利亚里 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-25 尤文 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-01 帕尔马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-08 尤文 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-02-15 国米 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-22 尤文 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-03-01 罗马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-08 尤文 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-15 乌迪内斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-22 尤文 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-04 尤文 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 尤文 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-26 AC米兰 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-05-03 尤文 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-10 莱切 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-05-17 尤文 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-05-24 都灵 0:0 尤文 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 尤文 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-01 热那亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-09-14 尤文 0:0 国米 0:0
意甲 2025-09-21 维罗纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 尤文 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-10-19 科莫 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-10-26 拉齐奥 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-10-29 尤文 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-02 克雷莫纳 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-09 尤文 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-23 佛罗伦萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-11-30 尤文 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-07 那不勒斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-14 博洛尼亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-21 尤文 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-12-28 比萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-03 尤文 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-01-06 萨索洛 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-11 尤文 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-01-18 卡利亚里 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-25 尤文 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-01 帕尔马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-08 尤文 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-02-15 国米 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-22 尤文 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-03-01 罗马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-08 尤文 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-15 乌迪内斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-22 尤文 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-04 尤文 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 尤文 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-04-26 AC米兰 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-05-03 尤文 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-10 莱切 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-05-17 尤文 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-05-24 都灵 0:0 尤文 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Alexander·Dale 1989-12-04 0 0 D 挪威 0 0 0 0
2 Alexander Mjanes·Tossebro 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 Anders Fossen·Lunde 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Thomas Lunde·Fosen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Rafael Villen·Villen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Steffen Arseth·Ljosheim 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Enrique Crespo·Sovik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 罗杰·布洛克库斯·埃克兰 1994-04-17 0 0 M 挪威 0 0 0 0
9 弗罗德·莫伯格·奥弗达尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 钱吉·奥夫·布伦尼 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 马茨·卡托·索维克·摩尔茨克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 弗罗德·斯托博 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 哈里·詹姆斯·摩尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 挪威 0 0 0 0
15 1985-02-02 0 0 D 西班牙 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 挪威 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 挪威 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 挪威 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 挪威 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 挪威 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 挪威 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 挪威 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 挪威 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 挪威 0 0 0 0
25 维克多·威克海姆 1996-12-15 0 0 M 挪威 0 0 0 0
26 Divaldo 1983-05-26 0 0 D 葡萄牙 0 0 0 0
27 Andrew·Todd 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Torgeir·Lunde 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
29 Anders·Havsgard 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
30 Christoffer·O.Hevroy 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Fabian·Bodtker 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
32 Borge·Borgen 1970-01-01 0 0 D 挪威 0 0 0 0
33 Glenn·Krossoy 1995-03-31 0 0 M 挪威 0 0 0 0
34 Erik·Kanestrom 1992-04-07 0 0 M 挪威 0 0 0 0
35 Torkel·Hjertnes 1988-05-28 0 0 M 挪威 0 0 0 0
36 Martin·Tysseland 1997-03-11 0 0 D 挪威 0 0 0 0
37 John Ole·Johannessen 1970-01-01 0 0 挪威 0 0 0 0
38 Martin Rottingen·Eidsvik 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
39 Oystein Takle·Eide 1997-09-08 0 0 M 挪威 0 0 0 0
40 Roger Blokkhus·Ekeland 1994-04-17 0 0 M 挪威 0 0 0 0
41 Marius Haugland·Mikkelsen 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
42 Kasper Sandven·Faerovik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 Sander·Kvittingen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队