
特尔斯达
SCTelstar
球队市值:6200000
所属联赛 | : | 荷甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 特尔斯达(英文名:SCTelstar,粤语名:特尔斯达), 是荷甲联赛的一支足球俱乐部,当前特尔斯达的市值为:6200000,特尔斯达共有球员25人,外籍球员6人,我们将为你实时更新特尔斯达赛事数据信息。 |
特尔斯达荣誉榜
-
升入甲级联赛x 1
1963-1964 -
荷兰杯冠军x 1
1937-1938
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-11-30 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-09-02 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-11-20 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-08-27 | 192 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-04-07 | 197 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-09-03 | 179 | 74 | M | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-09-25 | 0 | 0 | M | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-06-25 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-09-23 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-01-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2001-03-19 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-02-20 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-08-01 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-03-09 | 0 | 0 | M | 库拉索 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-05-15 | 190 | 0 | G | 库拉索 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-01-24 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-08-21 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-11-27 | 180 | 75 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-03-05 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-07-31 | 182 | 78 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-09-11 | 0 | 0 | D | 库拉索 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2003-06-06 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2002-05-20 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1995-02-27 | 184 | 73 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1993-06-10 | 170 | 61 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1998-06-08 | 174 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-03-04 | 178 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1995-05-23 | 180 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1995-01-16 | 184 | 70 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-09-02 | 埃门 | 已签约 | ||
2024-09-02 | 海牙 | 已签约 | ||
2024-08-27 | 哈哲尔 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 福伦丹 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 海牙 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 特尔斯达 | 已解约 | ||
2024-01-22 | 布凯里耶 | 已签约 | ||
2023-09-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-08-30 | 海牙 | 已解约 | ||
2023-08-30 | 兹拉 | 已签约 | ||
2023-07-31 | SBV精英 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 布雷达 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 兹拉 | 已解约 | ||
2022-08-12 | 海牙 | 已签约 | ||
2022-07-12 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 埃门 | 租借结束 | ||
2021-08-17 | 鹿特丹斯巴达 | 租借 | ||
2021-07-21 | 海牙 | 已签约 | ||
2021-07-16 | 格拉夫夏普 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 奥斯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 伊素美禾祖斯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 赫拉克勒斯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 海牙U21 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 罗达JC | 租借结束 | ||
2020-10-05 | 海牙 | 租借 | ||
2020-07-01 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 乌德勒支U19 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 特温特 | 租借结束 | ||
2019-01-28 | 格拉夫夏普 | 租借 | ||
2018-07-01 | 海牙U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 海牙U19 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 活泼男孩 | 已签约 | ||
2017-07-21 | 乌德勒支 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 乌德勒支U17 | 已签约 | ||
2017-01-31 | 前进之鹰 | 已解约 | ||
2015-07-01 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 维特斯U21 | 已签约 | ||
2015-01-04 | 多德勒支 | 租借结束 | ||
2015-01-01 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 费耶诺德U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 艾尔梅勒城FC U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 维特斯U21 | 租借 | ||
2013-02-22 | 海牙U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 维特斯U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
2024-09-02 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
2024-09-02 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
2024-08-27 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-22 | 哈哲尔 | 已签约 | ||
2023-09-29 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
2023-08-30 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-08-30 | 海牙 | 已签约 | ||
2023-07-31 | 布凯里耶 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-08-12 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
2022-07-12 | SBV精英 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 鹿特丹斯巴达 | 租借结束 | ||
2021-08-17 | 埃门 | 租借 | ||
2021-07-21 | 布雷达 | 已签约 | ||
2021-07-16 | 兹拉 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 福伦丹 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 埃门 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 海牙 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 海牙 | 租借结束 | ||
2020-11-23 | 伊素美禾祖斯 | 已签约 | ||
2020-10-05 | 罗达JC | 租借 | ||
2020-07-01 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 格拉夫夏普 | 租借结束 | ||
2019-01-28 | 特温特 | 租借 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 格拉夫夏普 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 海牙U21 | 已签约 | ||
2017-07-21 | 赫拉克勒斯 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 海牙U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 活泼男孩 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 海牙U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 乌德勒支U19 | 已签约 | ||
2017-01-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-07-01 | 乌德勒支U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奥斯 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 前进之鹰 | 已签约 | ||
2015-01-04 | 维特斯U21 | 租借结束 | ||
2015-01-01 | 乌德勒支 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 多德勒支 | 租借 | ||
2013-07-01 | 费耶诺德U19 | 已签约 | ||
2013-02-22 | 海牙 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 海牙U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 维特斯U21 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 维特斯U19 | 已签约 |