
奥本
SVOberachern
球队市值:10000
所属联赛 | : | 德戊 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 奥本(英文名:SVOberachern,粤语名:奥本), 是德戊联赛的一支足球俱乐部,当前奥本的市值为:10000,奥本共有球员32人,外籍球员14人,我们将为你实时更新奥本赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-19 | 利兹联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 埃弗顿 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 狼队 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 埃弗顿 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 埃弗顿 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 桑德兰 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 埃弗顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 埃弗顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 埃弗顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 布莱顿 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 西汉姆联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 水晶宫 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 埃弗顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 热刺 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-19 | 利兹联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 埃弗顿 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 狼队 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 埃弗顿 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 埃弗顿 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 桑德兰 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 埃弗顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 埃弗顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 埃弗顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 布莱顿 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 西汉姆联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 水晶宫 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 埃弗顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 热刺 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-01-01 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-07-24 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-06-27 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-02-12 | 179 | 67 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-04-09 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-03-11 | 182 | 81 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-06-27 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-02-08 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-02-25 | 183 | 70 | M | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-01-21 | 181 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-06-18 | 0 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-01-19 | 174 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-04-07 | 187 | 85 | G | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-02-13 | 185 | 72 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1993-01-06 | 190 | 82 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1996-03-11 | 183 | 81 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-02-25 | 183 | 70 | M | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-08-23 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2001-03-12 | 178 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-03-12 | 178 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 190 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2000-10-09 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2002-11-14 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2005-10-21 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 2002-02-14 | 0 | 0 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-24 | 奥本 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 普福尔茨海姆 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 奥本 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 威灵根 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 奥本 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 弗赖堡B队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 卡尔斯鲁厄U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 弗雷堡U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 桑德豪森B队 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 奧芬堡 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 多特蒙德二队 | 转会 | ||
2016-07-01 | 卡尔斯鲁厄U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奥本 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 卡尔斯鲁厄U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 卡尔斯鲁厄U17 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 卡尔斯鲁厄U17 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 霍芬海姆U19 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 奥本 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 奥本 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 奥本 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 普福尔茨海姆 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 奥本 | 已签约 | ||
2019-01-16 | 奥本 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 奥本 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 威灵根 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 奥本 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 奥本 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 桑德豪森B队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 弗赖堡B队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奥本 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 卡尔斯鲁厄U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 弗雷堡U17 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 奧芬堡 | 已签约 | ||
2015-08-07 | 多特蒙德二队 | 转会 | ||
2015-07-01 | 卡尔斯鲁厄U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奥本 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 卡尔斯鲁厄U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 卡尔斯鲁厄U17 | 已签约 |