
瓦尔贝里GIF
VarbergsGIFFK
球队市值:0
所属联赛 | : | 瑞典乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 瓦尔贝里GIF(英文名:VarbergsGIFFK,粤语名:瓦尔贝里GIF), 是瑞典乙联赛的一支足球俱乐部,当前瓦尔贝里GIF的市值为:0,瓦尔贝里GIF共有球员32人,外籍球员6人,我们将为你实时更新瓦尔贝里GIF赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-19 | 利兹联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 埃弗顿 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 狼队 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 埃弗顿 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 埃弗顿 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 桑德兰 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 埃弗顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 埃弗顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 埃弗顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 布莱顿 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 西汉姆联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 水晶宫 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 埃弗顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 热刺 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-19 | 利兹联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 埃弗顿 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 狼队 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 埃弗顿 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 埃弗顿 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 桑德兰 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 埃弗顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 埃弗顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 埃弗顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 布莱顿 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 西汉姆联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 水晶宫 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 埃弗顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 热刺 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-07-20 | 172 | 75 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1985-09-20 | 185 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-05-06 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2000-04-22 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-10-04 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1998-07-20 | 172 | 75 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-10-10 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-05-12 | 183 | 77 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1996-07-24 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1990-11-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1988-08-18 | 171 | 72 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1994-04-11 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1997-10-26 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1997-12-16 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1996-04-06 | 164 | 67 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 2000-09-22 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1993-03-17 | 190 | 80 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-04-06 | 164 | 67 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-04-18 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1998-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|